Reklam

Hollanda'da belediye sayısı azaldı

Bazı belediyelerin birleşmesi ve yeniden sınıflandırmaları neticesinde Hollanda'daki belediye sayısı 390’a düştü.

Hollanda'da belediye sayısı azaldı
Editör: Turkinfo.nl
04 Ocak 2016 - 05:30 - Güncelleme: 30 Aralık 2021 - 10:23
Reklam
Reklam

Yeni yılın ilk gününden itibaren Hollanda’daki belediye sayısı 390’a altına indi. 2015 yılı başında 393 belediye varken 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren bu sayı 393’e geriledi.

Merkezi İstatistik Bürosu verilerine göre 1840 yılında 1219 belediye bulunuyordu. Geçen yıllar içinde yerel yönetimlerin daha güçlü ve verimli olabilmeleri için sayı her geçen yıl düşürüldü.  Yeni kanunlar ile her belediye hangi belediye ile birleşmesi gerektiğine kendi yönetimi sayesinde karar verebiliyor.


Hollanda’nın en büyük belediyeleri ve nüfusu:


#    İsim    1980    1990    2000    2008    Vilayet

1.    Amsterdam    716.919    695.162    731.288    747.584    Kuzey Hollanda

2.    Rotterdam    579.194    579.179    592.673    580.952    Güney Hollanda

3.    Lahey    456.886    441.506    441.094    475.932    Güney Hollanda

4.    Utrecht    253.250    245.724    253.825    294.810    Utrecht

5.    Eindhoven    194.451    191.467    201.728    210.456    Kuzey Brabant

6.    Tilburg    169.941    175.880    193.116    201.931    Kuzey Brabant

7.    Almere    6.632    71.086    142.765    183.299    Flevoland

8.    Groningen    161.322    167.872    173.139    182.954    Groningen

9.    Breda    137.754    144.892    160.615    170.985    Kuzey Brabant

10.    Nijmegen    147.614    144.748    152.200    161.226    Gelderland

11.    Apeldoorn    138.164    147.586    153.261    155.065    Gelderland

12.    Enschede    143.042    146.010    149.505    154.760    Overijssel

13.    Haarlem    158.291    149.269    148.484    147.595    Kuzey Hollanda

14.    Arnhem    127.846    130.220    138.154    143.495    Gelderland

15.    Zaanstad    128.809    130.007    135.762    142.769    Kuzey Hollanda

16.    Amersfoort    88.097    99.403    126.143    141.202    Utrecht

17.    Haarlemmermeer    77.657    95.782    111.155    140.698    Kuzey Hollanda

18.    ’s-Hertogenbosch    110.450    118.369    129.034    136.407    Kuzey Brabant

19.    Zoetermeer    63.832    96.292    109.941    119.584    Güney Hollanda

20.    Dordrecht    107.453    109.285    119.821    118.250    Güney Hollanda

21.    Maastricht    109.285    117.008    122.070    118.022    Limburg

22.    Leiden    103.046    110.423    117.191    116.957    Güney Hollanda

23.    Zwolle    82.190    94.131    105.801    116.265    Overijssel

24.    Emmen    89.763    92.807    105.972    109.196    Drenthe

25.    Ede    82.829    93.377    101.700    107.722    Gelderland

26.    Westland    83.948    91.426    94.927    99.378    Güney Hollanda

27.    Deventer    79.947    82.388    89.149    97.377    Overijssel

28.    Delft    83.939    88.739    96.095    96.058    Güney Hollanda

29.    Sittard-Geleen    87.540    93.100    98.404    95.675    Limburg

30.    Alkmaar    71.245    89.649    92.836    93.795    Kuzey Hollanda

31.    Leeuwarden    84.518    85.570    88.887    92.848    Friesland

32.    Venlo    85.363    88.175    89.598    91.899    Limburg

33.    Heerlen    71.102    94.046    95.147    89.633    Limburg

34.    Helmond    58.490    68.159    80.098    86.836    Kuzey Brabant

35.    Hilversum    92.964    84.608    82.177    83.757    Kuzey Hollanda

36.    Hengelo    75.216    75.993    79.751    81.051    Overijssel

37.    Amstelveen    69.488    69.982    77.623    79.020    Kuzey Hollanda

38.    Purmerend    32.565    58.718    70.284    78.431    Kuzey Hollanda

39.    Roosendaal    62.814    68.687    75.157    77.339    Kuzey Brabant

40.    Oss    54.907    59.952    65.763    76.787    Kuzey Brabant

41.    Schiedam    74.895    69.417    75.589    75.098    Güney Hollanda

42.    Spijkenisse    36.863    67.229    73.078    73.171    Güney Hollanda

43.    Lelystad    38.971    57.638    63.098    73.079    Flevoland

44.    Leidschendam-Voorburg    ...    ...    75.968    72.789    Güney Hollanda

45.    Almelo    63.381    62.190    66.263    72.260    Overijssel

46.    Alphen aan den Rijn    51.780    61.132    69.928    71.665    Güney Hollanda

47.    Gouda    58.784    64.611    71.918    70.893    Güney Hollanda

48.    Vlaardingen    79.531    73.852    73.535    70.728    Güney Hollanda

49.    Hoorn    39.300    57.384    64.604    68.636    Kuzey Hollanda

50.    Velsen    61.202    58.520    66.553    67.563    Kuzey Hollanda

51.    Bergen op Zoom    56.223    59.511    65.104    65.261    Kuzey Brabant

52.    Assen    45.036    49.650    58.445    65.190    Drenthe

53.    Capelle aan den IJssel    41.834    57.574    64.251    65.113    Güney Hollanda

54.    Veenendaal    39.210    48.343    59.875    61.761    Utrecht

55.    Nieuwegein    37.134    58.774    63.118    61.072    Utrecht

56.    Katwijk    52.446    56.518    59.147    61.051    Güney Hollanda

57.    Zeist    61.532    59.469    60.020    60.345    Utrecht

 


FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum

Tüm gelişmelerden haberdar olmak için Turkinfo Hollanda Haber'i:

Adreslerinden takip edin!