Ramazan’ın son günü olan 1 Mayıs pazar günü imsak 04:36 iftar ise 21:14 te olacaktır. 1 Mayıs Pazar günü Ramazan ayının sonu olan Arefe günü, Ramazan Bayram Namazı ise 2 Mayıs Pazartesi günü saat 06:53 te kılınacaktır.
Rotterdam Ramazan İmsakiyesi 2022 | Amsterdam Ramazan İmsakiyesi 2022 | Ramazan imsakiye 2022 utrecht | Den Haag Ramazan İmsakiyesi 2022
Tüm Hollanda için Şehir Şehir imsak vakti, Hollanda İmsakiye 2022
Den Haag Lahey iftar ve imsak vakitleri 2022H 1443 / M 2022 YILI RAMAZAN İMSAKİYESİ
| Hicri tarih | Miladi tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
| 1 Ramazan 1443 | 2 Nisan 2022 Cumartesi | 05:39 | 07:09 | 13:52 | 17:24 | 20:24 | 21:44 |
| 2 Ramazan 1443 | 3 Nisan 2022 Pazar | 05:37 | 07:07 | 13:51 | 17:24 | 20:26 | 21:46 |
| 3 Ramazan 1443 | 4 Nisan 2022 Pazartesi | 05:34 | 07:04 | 13:51 | 17:25 | 20:27 | 21:47 |
| 4 Ramazan 1443 | 5 Nisan 2022 Salı | 05:32 | 07:02 | 13:51 | 17:26 | 20:29 | 21:49 |
| 5 Ramazan 1443 | 6 Nisan 2022 Çarşamba | 05:30 | 07:00 | 13:50 | 17:27 | 20:31 | 21:51 |
| 6 Ramazan 1443 | 7 Nisan 2022 Perşembe | 05:28 | 06:58 | 13:50 | 17:28 | 20:33 | 21:53 |
| 7 Ramazan 1443 | 8 Nisan 2022 Cuma | 05:25 | 06:55 | 13:50 | 17:29 | 20:34 | 21:54 |
| 8 Ramazan 1443 | 9 Nisan 2022 Cumartesi | 05:23 | 06:53 | 13:50 | 17:30 | 20:36 | 21:56 |
| 9 Ramazan 1443 | 10 Nisan 2022 Pazar | 05:21 | 06:51 | 13:49 | 17:31 | 20:38 | 21:58 |
| 10 Ramazan 1443 | 11 Nisan 2022 Pazartesi | 05:19 | 06:49 | 13:49 | 17:31 | 20:39 | 21:59 |
| 11 Ramazan 1443 | 12 Nisan 2022 Salı | 05:16 | 06:46 | 13:49 | 17:32 | 20:41 | 22:01 |
| 12 Ramazan 1443 | 13 Nisan 2022 Çarşamba | 05:14 | 06:44 | 13:48 | 17:33 | 20:43 | 22:03 |
| 13 Ramazan 1443 | 14 Nisan 2022 Perşembe | 05:12 | 06:42 | 13:48 | 17:34 | 20:45 | 22:05 |
| 14 Ramazan 1443 | 15 Nisan 2022 Cuma | 05:10 | 06:40 | 13:48 | 17:35 | 20:46 | 22:06 |
| 15 Ramazan 1443 | 16 Nisan 2022 Cumartesi | 05:07 | 06:37 | 13:48 | 17:36 | 20:48 | 22:08 |
| 16 Ramazan 1443 | 17 Nisan 2022 Pazar | 05:05 | 06:35 | 13:47 | 17:36 | 20:50 | 22:10 |
| 17 Ramazan 1443 | 18 Nisan 2022 Pazartesi | 05:03 | 06:33 | 13:47 | 17:37 | 20:51 | 22:11 |
| 18 Ramazan 1443 | 19 Nisan 2022 Salı | 05:01 | 06:31 | 13:47 | 17:38 | 20:53 | 22:13 |
| 19 Ramazan 1443 | 20 Nisan 2022 Çarşamba | 04:59 | 06:29 | 13:47 | 17:39 | 20:55 | 22:15 |
| 20 Ramazan 1443 | 21 Nisan 2022 Perşembe | 04:57 | 06:27 | 13:47 | 17:39 | 20:57 | 22:17 |
| 21 Ramazan 1443 | 22 Nisan 2022 Cuma | 04:55 | 06:25 | 13:46 | 17:40 | 20:58 | 22:18 |
| 22 Ramazan 1443 | 23 Nisan 2022 Cumartesi | 04:53 | 06:23 | 13:46 | 17:41 | 21:00 | 22:20 |
| 23 Ramazan 1443 | 24 Nisan 2022 Pazar | 04:50 | 06:20 | 13:46 | 17:42 | 21:02 | 22:22 |
| 24 Ramazan 1443 | 25 Nisan 2022 Pazartesi | 04:48 | 06:18 | 13:46 | 17:42 | 21:03 | 22:23 |
| 25 Ramazan 1443 | 26 Nisan 2022 Salı | 04:46 | 06:16 | 13:46 | 17:43 | 21:05 | 22:25 |
| 26 Ramazan 1443 | 27 Nisan 2022 Çarşamba | 04:44 | 06:14 | 13:46 | 17:44 | 21:07 | 22:27 |
| 27 Ramazan 1443 | 28 Nisan 2022 Perşembe | 04:42 | 06:12 | 13:45 | 17:45 | 21:08 | 22:28 |
| 28 Ramazan 1443 | 29 Nisan 2022 Cuma | 04:40 | 06:10 | 13:45 | 17:45 | 21:10 | 22:30 |
| 29 Ramazan 1443 | 30 Nisan 2022 Cumartesi | 04:38 | 06:08 | 13:45 | 17:46 | 21:12 | 22:32 |
| 30 Ramazan 1443 | 1 Mayıs 2022 Pazar | 04:36 | 06:06 | 13:45 | 17:47 | 21:14 | 22:34 |
Kadir Gecesi 27 Nisan 2022 Çarşamba
©TURKINFO.NL
Yorumlar
Kalan Karakter: