Bedragen minimumloon 2023 stijgt met 10,15%
Het kabinet verhoogt het minimumloon per 1 januari 2023 met 10,5 procent. Het wettelijk minimumloon voor werknemers vanaf 21 jaar stijgt per 1 januari 2023 met 10,15% naar € 1.934,40 per maand bij een fulltime .
Bekijk de bruto bedragen voor het minimumloon per 1 januari 2023.
Per 1 januari 2023
De bedragen van het wettelijk minimumloon gelden voor een volledige werkweek. Meestal is dat 36, 38 of 40 uur per week. Dit hangt af van de sector waarin u werkt en de mogelijke cao-afspraken die voor die sector gelden. In die cao-afspraken staat hoe lang een normale werkweek duurt. In supermarkten bijvoorbeeld is een volledige werkweek 40 uur. In de horeca en de glastuinbouw is dat 38 uur per week.
Per maand, week en dag
Leeftijd | Per maand | Per week | Per dag |
---|---|---|---|
21 jaar en ouder | € 1.934,40 | € 446,40 | € 89,28 |
20 jaar | € 1.547,50 | € 357,10 | € 71,42 |
19 jaar | € 1.160,65 | € 267,85 | € 53,57 |
18 jaar | € 967,20 | € 223,20 | € 44,64 |
17 jaar | € 764,10 | € 176,35 | € 35,27 |
16 jaar | € 667,35 | € 154,00 | € 30,80 |
15 jaar | € 580,30 | € 133,90 | € 26,78 |
Per uur
Fulltime werkweek in bedrijf | 21 jaar en ouder | 20 jaar | 19 jaar | 18 jaar | 17 jaar | 16 jaar | 15 jaar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 uur | € 12,40 | € 9,92 | € 7,45 | € 6,20 | € 4,90 | € 4,28 | € 3,72 |
38 uur | € 11,75 | € 9,40 | € 7,05 | € 5,88 | € 4,65 | € 4,06 | € 3,53 |
40 uur | € 11,16 | € 8,93 | € 6,70 | € 5,58 | € 4,41 | € 3,85 | € 3,35 |
De uurlonen in de tabel zijn naar boven afgerond. Omrekenen leidt tot een iets hoger bedrag per dag, week of maand dan het wettelijke minimum. In de tabel per maand, week en dag vindt u de officiële bedragen.
FACEBOOK YORUMLAR