Wettelijk minimumloon per 1 januari 2020
De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen 1 januari 2020.
Editör: Turkinfo.nl
25 Aralık 2019 - 09:02
Het wettelijk brutominimumloon (WML) voor werknemers van 21 jaar en ouder bij een volledig dienstverband wordt per 1 januari 2020:
€ 1.653,60 per maand;
€ 381,60 per week;
€ 76,32 per dag.
Na de (wettelijke) afronding bedraagt het bruto wettelijk minimumloon per 1 januari 2020 € 1653,60 per maand. Het aanpassingspercentage na afronding is 1,10. Per week is dat € 381,60 en per dag € 76,32. De hiermee corresponderende staffels voor de wettelijk minimumjeugdlonen zijn geregeld in het Besluit minimumjeugdloon.1 De minimumloonbedragen zijn daarmee als volgt vastgesteld
Leeftijd | Maand | Week | Dag |
21 jaar en ouder | 1653,6 | 381,6 | 76,32 |
20 jaar | 1322,9 | 305,3 | 61,06 |
19 jaar | 992,15 | 228,95 | 45,79 |
18 jaar | 826,8 | 190,8 | 38,16 |
17 jaar | 653,15 | 150,75 | 30,15 |
16 jaar | 570,5 | 131,65 | 26,33 |
15 jaar | 496,1 | 114,5 | 22,9 |
Bruto minimumloon per uur per 1 januari 2020 bij een normale arbeidsduur voor een fulltime dienstverband van:
Leeftijd | 36 uur per week | 38 uur per week | 40 uur per week |
21 jaar en ouder | 10,6 | 10,05 | 9,54 |
20 jaar | 8,49 | 8,04 | 7,64 |
19 jaar | 6,36 | 6,03 | 5,73 |
18 jaar | 5,3 | 5,03 | 4,77 |
17 jaar | 4,19 | 3,97 | 3,77 |
16 jaar | 3,66 | 3,47 | 3,3 |
15 jaar | 3,19 | 3,02 | 2,87 |
FACEBOOK YORUMLAR