Hollanda'da Hızlı Büyüyen 100 Firma
2020 yılı için belirlenmiş olup, ülkenin ‘ceylanları’ olarak öne çıkan ilk 100 firma'nın ilk 10 sıralaması sizler için sıraladık.
Editör: Turkinfo.nl
22 Kasım 2020 - 10:12
Finans Gazetesi FD tarafından her yıl yayımlanan ve Hollanda’nın en hızlı büyüme performansına sahip ilk 100 firma sıralaması 2020 yılı için belirlenmiş olup, ülkenin ‘ceylanları’ olarak öne çıkan ilk 100 firma'nın ilk 10 sıralamasında yer alan firmalar tablo 1’de özetlenmektdir.
Tablo 1 – Hızla Büyüyen İlk 10 Firma
Sıra | Firma İsmi | Faaliyet Alanı | Kuruluş Yılı | Ciro Artışı | Personel Sayısı |
1 | Finance Club | Finans Hizmetleri | 2015 | + %477 | 27 |
2 | Nova Incasso | Icra Hizmetleri | 2011 | + %219 | 24 |
3 | Epic-Auctions | İş Makinaları | 2013 | + %221 | 9 |
4 | Quality Heating | Isıtma Ekipmanları | 2014 | + %254 | 3 |
5 | Solar Concept | Güneş Enerji Panelleri | 2011 | + %368 | 2 |
6 | Hoogendoorn Projectbeplanting | İç mekan/ ofis yeşillendirme hizmetleri | 1985 | + %180 | 4 |
7 | Maddox Media | İndirim günleri için online satış hizmetleri | 2016 | + %171 | 2 |
8 | Hipex | Online site sağlayıcı | 2016 | + %259 | 10 |
9 | CloseSure Noord | İCT Hizmetleri ve yazılım testleri | 2016 | + %215 | 15 |
10 | Trengo | Yazılım ve iletişim çözümleri | 2015 | + %210 | 10 |
(Kaynak: FD)
Listenin devamında farklı sektörlerden firmalar yer almakta olup, listenin tamamına FD sayfası üzerinden ulaşılması mümkün bulunmaktadır.
https://fd.nl/ondernemen/1363408/dit-is-de-top-100-van-de-snelst-groeiende-nederlandse-bedrijven-van-2020
FACEBOOK YORUMLAR