Hollanda'da asgari ücret ne kadar, kaç euro? Hollanda 2021 güncel asgari ücret fiyatları
Hollanda'da her 6 ayda bir zam yapılan asgari ücret 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren 4,80 avro artarak € 1.684,80 avro olacak.
Editör: Turkinfo.nl
27 Kasım 2020 - 12:58
Hollanda'da çalışan işçilere her yılda iki defa yapılan asgari ücret zammı belli oldu. Buna göre 1 ocak 2021 tarihinden itibaren yapılacak 4,80 euroluk zamla 1684,80 avro olacak.
Hollanda'da asgari ücret ne kadar? Ocak 2021 zammı açıklandı
Ülkede işçilere ödenen asgari ücret 6 ayda bir zamlanmaktadır.
Bu da ocak ve temmuz aylarında gerçekleşmektedir. Ocakta 1653 euro olan asgari ücret 1 Temmuz'dan itibaren 1680 euro olarak açıklanmıştır.
ı ocak 2021 tarihinden itibaren ise 4,80 kuruş artarak 1.684,80 avro olarak açıklandı.
Yaş | Aylık | Haftalık | Günlük |
---|---|---|---|
21 yaş ve üzeri | € 1.684,80 | € 388,80 | € 77,76 |
20 yaş | € 1.347,85 | € 311,05 | € 62,21 |
19 yaş | € 1.010,90 | € 233,30 | € 46,66 |
18 yaş | € 842,40 | € 194,40 | € 38,88 |
17 yaş | € 665,50 | € 153,60 | € 30,72 |
16 yaş | € 581,25 | € 134,15 | € 26,83 |
15 yaş | € 505,45 | € 116,65 | € 23,33 |
Tablo: 2 temmuz itibariyle Hollanda’da haftalık 36, 38 ve 40 saat çalışanların saat ücretleri
Tam zamanlı çalılanlar | 21 yaş ve üzeri | 20 yaş | 19 yaş | 18 yaş | 17 yaş | 16 yaş | 15 yaş | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 saat | € 10,77 | € 8,62 | € 6,47 | € 5,39 | € 4,26 | € 3,72 | € 3,24 | |
38 saat | € 10,21 | € 8,17 | € 6,13 | € 5,11 | € 4,04 | € 3,52 | € 3,07 | |
40 saat | € 9,70 | € 7,76 | € 5,82 | € 4,85 | € 3,83 | € 3,35 | € 2,91 |
FACEBOOK YORUMLAR