Hollanda'da asgari Ücret 1 Temmuz 2020 tarihi itibariyle ne kadar oldu?
Hollanda Asgari Ücret, Hollanda'da 2020 Yılında Asgari Ücret 1 Temmuz 2020 tarihi ile
Editör: Turkinfo.nl
02 Temmuz 2020 - 06:58
Hollanda'da her 6 ayda bir zam yapılan asgari ücret 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren 27 avro artarak € 1.680 avro olarak belirlendi.
Hollanda Asgari Ücret, Hollanda'da 2020 Yılında Asgari Ücret Ne Kadar?
Her ülkede olduğu üzere Hollanda’da da asgari ücret belli dönemlerde artmakta ve Hollanda Asgari Ücretleri 6 ayda bir belirliyor. Hollanda’da asgari ücret ile çalışan işçiler genel anlamda iş tecrübesi sahibi olmayan ve herhangi bir uzmanlığı bulunmayan işçilerden oluşuyor.
Hollanda’da Asgari Ücret Ne Kadar?
Her 6 ayda bir zam yapılan Hollanda'daki asgari ücret 1 ocak 2020 tarihinden itibaren € 1.680,- Euro olarak belirlendi. Hollanda'da asgari ücret kişinin yaşına göre değişiklik gösteriyor.
Aylık, haftalık ve günlük asgari ücret
Tablo: 1 temmuz itibariyle Hollanda’da aylık, haftalık ve günlük asgari ücret miktarları | |||
---|---|---|---|
Yaş | Aylık | Haftalık | Günlük |
21 yaş ve üzeri | € 1.680,00 | € 387,70 | € 77,54 |
20 yaş | € 1.344,00 | € 310,15 | € 62,03 |
19 yaşındakiler için | € 1.008,00 | € 232,60 | € 46,52 |
18 yaşındakiler için | € 840,00 | € 193,85 | € 38,77 |
17 yaşındakiler için | € 663,60 | € 153,15 | € 30,63 |
16 yaşındakiler için | € 579,60 | € 133,75 | € 26,75 |
15 yaşındakiler için | € 504,00 | € 116,30 | € 23,26 |
Asgari saat ücretleri
Tablo: 1 temmuz itibariyle Hollanda’da haftalık 36, 38 ve 40 saat çalışanların saat ücretleri | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tam zamanlı çalılanlar | 21 yaş ve üzeri | 20 yaş | 19 yaş | 18 yaş | 17 yaş | 16 yaş | 15 yaş |
36 saat | € 10,77 | € 8,62 | € 6,47 | € 5,39 | € 4,26 | € 3,72 | € 3,24 |
38 saat | € 10,21 | € 8,17 | € 6,13 | € 5,11 | € 4,04 | € 3,52 | € 3,07 |
40 saat | € 9,70 | € 7,76 | € 5,82 | € 4,85 | € 3,83 | € 3,35 | € 2,91 |
©TURKİNFO.NL
FACEBOOK YORUMLAR