Hollanda Asgari Ücret 2021
Hollanda Asgari Ücret 2021 yılında 1 temmuz tarihi itibariyle 1.701,00 Euro'dur. Yaş aralıklarında göre aylık, haftalık, günlük olarak bu tutar farklı şekillerde hesaplanıyor.
Editör: Turkinfo.nl
16 Eylül 2021 - 21:18
16.20 euro
Hollanda'da her altı ayda bir zamlanan asgari ücret, bu sene 1 temmuz tarihinde yüzde 16,20 Euro artarak, Brüt 1701 Euro olarak belirlendi.
Hollanda Asgari Ücret 2021, 1 temmuz itibariyle yeni asgari ücreti belirledi
Aylık, Haftalık ve günlük Asgeri ücret tablosu
Yaş | Aylık | Haftalık | Günlük |
---|---|---|---|
21 yaş ve üzeri | € 1.701,00 | € 392,55 | € 78,51 |
20 yaş | € 1360,80 | € 314,05 | € 62,81 |
19 yaş | € 1020,60 | € 235,55 | € 47,11 |
18 yaş | € 850,50 | € 196,30 | € 39,26 |
17 yaş | € 671,90 | € 155,05 | € 31,01 |
16 yaş | € 586,85 | € 135,45 | € 27,09 |
15 yaş | € 510,30 | € 117,75 | € 23,55 |
Saat ücreti
Fulltime werkweek in bedrijf | 21 jaar en ouder | 20 jaar | 19 jaar | 18 jaar | 17 jaar | 16 jaar | 15 jaar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 uur | € 10,91 | € 8,73 | € 6,55 | € 5,46 | € 4,31 | € 3,77 | € 3,28 | |
38 uur | € 10,34 | € 8,27 | € 6,20 | € 5,17 | € 4,09 | € 3,57 | € 3,10 | |
40 uur | € 9,82 | € 7,86 | € 5,89 | € 4,91 | € 3,88 | € 3,39 | € 2,95 |
©TURKINFO.NL
Not: Haberlerin yazılı izin alınmadan kopyalanması, yayınlanması yasaktır.
FACEBOOK YORUMLAR