hollanda asgari ücret 2020
Hollanda'da asgari ücret 2020'nin ilk 6 aydında 18 euro artarak 1653,60 euro oldu. Her 6 ayda bir zam yapılan Hollanda'daki asgari ücret 1 ocak 2020 tarihinden itibaren € 1.653,60 Euro olarak belirlendi. Hollanda'da asgari ücret kişinin yaşına göre değişiklik gösteriyor
Editör: Turkinfo.nl
08 Şubat 2020 - 08:38 - Güncelleme: 08 Şubat 2020 - 08:39
am zamanlı çalışan 21 yaş ve üstü çalışanlar için yasal brüt asgari ücret (Het wettelijk brutominimumloon WML ) aşağıdaki gibi olacaktır.
€ 1.653,60 Aylık brüt;
€ 381,60 Haftalık ücret;
€ 76,32 Günlük.
Hollanda Asgari Ücreti 2020: Tam zamanlı çalışanlar ve saat ücretleri:
Hollanda asgari ücret aylık haftalık ve günlük olarak | ||||
Yaş | Ofset sınır | Aylık | Haftalık | Günlük |
21 jaar en ouder | 100% | 1653,6 | 381,6 | 76,32 |
20 jaar | 80% | 1322,9 | 305,3 | 61,06 |
19 jaar | 60% | 992,15 | 228,95 | 45,79 |
18 jaar | 50% | 826,8 | 190,8 | 38,16 |
17 jaar | 39,50% | 653,15 | 150,75 | 30,15 |
16 jaar | 34,50% | 570,5 | 131,65 | 26,33 |
15 jaar | 30% | 496,1 | 114,5 | 22,9 |
Hollanda asgari ücret saat ücerti olarak | ||||
Yaş | haftalık 36 saat | haftalık 38 saat | haftalık 40 saat | |
21 jaar en ouder | 10,6 | 10,05 | 9,54 | |
20 jaar | 8,49 | 8,04 | 7,64 | |
19 jaar | 6,36 | 6,03 | 5,73 | |
18 jaar | 5,3 | 5,03 | 4,77 | |
17 jaar | 4,19 | 3,97 | 3,77 | |
16 jaar | 3,66 | 3,47 | 3,3 | |
15 jaar | 3,19 | 3,02 | 2,87 |
©MD – Turkinfo.nl
FACEBOOK YORUMLAR