Wettelijk minimumloon per 1 januari 2020
De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen 1 januari 2020.
Editör: Turkinfo.nl
26 Ekim 2019 - 08:03
Het wettelijk brutominimumloon (WML) voor werknemers van 21 jaar en ouder bij een volledig dienstverband wordt per 1 januari 2020:
€ 1.653,60 per maand;
€ 381,60 per week;
€ 76,32 per dag.
Turkinfo.nl
€ 1.653,60 per maand;
€ 381,60 per week;
€ 76,32 per dag.
Het bruto wettelijk minimumloon per 1 januari 2020 | |||||||
Leeftijd | Staffeling | Per maand | Per week | Per dag | |||
21 jaar en ouder | 100% | 1653,6 | 381,6 | 76,32 | |||
20 jaar | 80% | 1322,9 | 305,3 | 61,06 | |||
19 jaar | 60% | 992,15 | 228,95 | 45,79 | |||
18 jaar | 50% | 826,8 | 190,8 | 38,16 | |||
17 jaar | 39,50% | 653,15 | 150,75 | 30,15 | |||
16 jaar | 34,50% | 570,5 | 131,65 | 26,33 | |||
15 jaar | 30% | 496,1 | 114,5 | 22,9 | |||
Bruto minimumloon per uur per 1 januari 2020 bij een normale arbeidsduur voor een fulltime dienstverband van: | |||||||
Leeftijd | 36 uur per week | 38 uur per week | 40 uur per week | ||||
21 jaar en ouder | 10,6 | 10,05 | 9,54 | ||||
20 jaar | 8,49 | 8,04 | 7,64 | ||||
19 jaar | 6,36 | 6,03 | 5,73 | ||||
18 jaar | 5,3 | 5,03 | 4,77 | ||||
17 jaar | 4,19 | 3,97 | 3,77 | ||||
16 jaar | 3,66 | 3,47 | 3,3 | ||||
15 jaar | 3,19 | 3,02 | 2,87 |
Turkinfo.nl
FACEBOOK YORUMLAR