15 Ocak 2019 - 09:12 - Güncelleme: 30 Ocak 2023 - 20:55
Hollanda'nın il il 2019 nüfusu! Hollanda'nın son rakamlarla nüfusu- Hollanda nüfusu 1 Ocak 2019 tarihi itibariyle 17 milyon 300 bin kişi oldu.
Merkezi istatistik Bürosunca CBS tarafından yapılan açıklamaya göre Hollanda’nın nüfusu 1 Ocak 2019 itibari ile 17 milyon 300 bin kişiye ulaştı.
Nüfus bilgileri Hollanda Merkezi İstatistik Bürosu'ndan alınmış olup 2018 yılı nüfus kayıt sistemi verilerinden oluşmaktadır.
Hollanda Şehirleri
| | |
Nüfusuna göre Hollanda'nın şehirleri | |
| | |
| | |
Hollanda Nufüsu | 17 590 672 |
| | |
Şehirler | | Nufüs |
Groningen | | 234 950 |
Almere | | 217 828 |
Stadskanaal | | 31 851 |
Veendam | | 27 466 |
Zeewolde | | 23 348 |
Achtkarspelen | | 27 954 |
Ameland | | 3 757 |
Harlingen | | 15 904 |
Heerenveen | | 51 119 |
Leeuwarden | | 125 504 |
Ooststellingwerf | | 25 680 |
Opsterland | | 29 791 |
Schiermonnikoog | | 944 |
Smallingerland | | 55 895 |
Terschelling | | 4 960 |
Vlieland | | 1 195 |
Weststellingwerf | | 26 278 |
Assen | | 68 979 |
Coevorden | | 35 517 |
Emmen | | 107 856 |
Hoogeveen | | 55 857 |
Meppel | | 34 761 |
Almelo | | 73 155 |
Borne | | 24 007 |
Dalfsen | | 29 162 |
Deventer | | 101 446 |
Enschede | | 160 640 |
Haaksbergen | | 24 268 |
Hardenberg | | 61 798 |
Hellendoorn | | 35 940 |
Hengelo (O) | | 81 476 |
Kampen | | 54 791 |
Losser | | 23 084 |
Noordoostpolder | | 48 048 |
Oldenzaal | | 31 741 |
Ommen | | 18 457 |
Raalte | | 38 140 |
Staphorst | | 17 282 |
Tubbergen | | 21 364 |
Urk | | 21 468 |
Wierden | | 24 643 |
Zwolle | | 130 668 |
Aalten | | 27 100 |
Apeldoorn | | 165 611 |
Arnhem | | 163 888 |
Barneveld | | 60 584 |
Beuningen | | 26 235 |
Brummen | | 20 890 |
Buren | | 27 155 |
Culemborg | | 29 397 |
Doesburg | | 11 036 |
Doetinchem | | 58 546 |
Druten | | 19 178 |
Duiven | | 24 946 |
Ede | | 119 986 |
Elburg | | 23 740 |
Epe | | 33 257 |
Ermelo | | 27 258 |
Harderwijk | | 48 857 |
Hattem | | 12 307 |
Heerde | | 18 976 |
Heumen | | 17 175 |
Lochem | | 34 069 |
Maasdriel | | 25 504 |
Nijkerk | | 44 311 |
Nijmegen | | 179 100 |
Oldebroek | | 23 930 |
Putten | | 24 598 |
Renkum | | 31 358 |
Rheden | | 43 435 |
Rozendaal | | 1 756 |
Scherpenzeel | | 10 317 |
Tiel | | 42 277 |
Voorst | | 24 994 |
Wageningen | | 39 939 |
Westervoort | | 14 944 |
Winterswijk | | 29 185 |
Wijchen | | 41 344 |
Zaltbommel | | 29 957 |
Zevenaar | | 44 645 |
Zutphen | | 48 330 |
Nunspeet | | 28 223 |
Dronten | | 42 865 |
Amersfoort | | 158 590 |
Baarn | | 24 876 |
De Bilt | | 43 508 |
Bunnik | | 15 590 |
Bunschoten | | 22 325 |
Eemnes | | 9 450 |
Houten | | 50 323 |
Leusden | | 30 713 |
Lopik | | 14 512 |
Montfoort | | 13 818 |
Renswoude | | 5 651 |
Rhenen | | 20 265 |
Soest | | 47 113 |
Utrecht | | 361 699 |
Veenendaal | | 67 671 |
Woudenberg | | 13 873 |
Wijk bij Duurstede | | 23 921 |
IJsselstein | | 33 429 |
Zeist | | 65 987 |
Nieuwegein | | 64 554 |
Aalsmeer | | 32 452 |
Alkmaar | | 110 783 |
Amstelveen | | 92 331 |
Amsterdam | | 882 633 |
Bergen (N-H) | | 29 723 |
Beverwijk | | 42 084 |
Blaricum | | 12 359 |
Bloemendaal | | 23 732 |
Castricum | | 36 263 |
Diemen | | 31 822 |
Edam-Volendam | | 36 471 |
Enkhuizen | | 18 620 |
Haarlem | | 162 898 |
Haarlemmermeer | | 159 336 |
Heemskerk | | 39 189 |
Heemstede | | 27 557 |
Heiloo | | 24 417 |
Den Helder | | 56 334 |
Hilversum | | 91 733 |
Hoorn | | 74 298 |
Huizen | | 40 938 |
Landsmeer | | 11 560 |
Laren | | 11 528 |
Medemblik | | 45 464 |
Oostzaan | | 9 639 |
Opmeer | | 12 074 |
Ouder-Amstel | | 14 212 |
Purmerend | | 92 240 |
Schagen | | 46 833 |
Texel | | 13 687 |
Uitgeest | | 13 563 |
Uithoorn | | 31 018 |
Velsen | | 68 482 |
Weesp | | 20 766 |
Zandvoort | | 17 107 |
Zaanstad | | 157 166 |
Alblasserdam | | 20 087 |
Alphen aan den Rijn | | 112 926 |
Barendrecht | | 48 714 |
Drechterland | | 19 983 |
Brielle | | 17 704 |
Capelle aan den IJssel | | 67 188 |
Delft | | 104 572 |
Dordrecht | | 119 537 |
Gorinchem | | 37 632 |
Gouda | | 74 095 |
's-Gravenhage | | 553 417 |
Hardinxveld-Giessendam | | 18 511 |
Hellevoetsluis | | 40 574 |
Hendrik-Ido-Ambacht | | 31 663 |
Stede Broec | | 21 947 |
Hillegom | | 22 312 |
Katwijk | | 66 032 |
Krimpen aan den IJssel | | 29 415 |
Leiden | | 125 074 |
Leiderdorp | | 27 464 |
Lisse | | 23 015 |
Maassluis | | 34 148 |
Nieuwkoop | | 29 304 |
Noordwijk | | 44 365 |
Oegstgeest | | 25 499 |
Oudewater | | 10 159 |
Papendrecht | | 32 208 |
Ridderkerk | | 47 099 |
Rotterdam | | 655 468 |
Rijswijk | | 56 941 |
Schiedam | | 79 644 |
Sliedrecht | | 25 897 |
Albrandswaard | | 25 934 |
Westvoorne | | 14 960 |
Vlaardingen | | 74 143 |
Voorschoten | | 25 627 |
Waddinxveen | | 31 342 |
Wassenaar | | 27 115 |
Woerden | | 52 882 |
Zoetermeer | | 125 767 |
Zoeterwoude | | 9 302 |
Zwijndrecht | | 44 789 |
Borsele | | 22 847 |
Goes | | 38 950 |
West Maas en Waal | | 19 675 |
Hulst | | 27 533 |
Kapelle | | 13 020 |
Middelburg | | 49 199 |
Reimerswaal | | 22 920 |
Terneuzen | | 54 501 |
Tholen | | 26 401 |
Veere | | 21 850 |
Vlissingen | | 44 585 |
De Ronde Venen | | 44 955 |
Tytsjerksteradiel | | 32 282 |
Asten | | 17 068 |
Baarle-Nassau | | 6 931 |
Bergen op Zoom | | 67 894 |
Best | | 30 608 |
Boekel | | 11 030 |
Boxtel | | 33 129 |
Breda | | 184 702 |
Deurne | | 32 606 |
Pekela | | 12 196 |
Dongen | | 26 483 |
Eersel | | 19 823 |
Eindhoven | | 238 326 |
Etten-Leur | | 44 152 |
Geertruidenberg | | 21 944 |
Gilze en Rijen | | 26 557 |
Goirle | | 23 979 |
Helmond | | 93 476 |
's-Hertogenbosch | | 156 538 |
Heusden | | 45 557 |
Hilvarenbeek | | 15 810 |
Loon op Zand | | 23 768 |
Nuenen c.a. | | 23 826 |
Oirschot | | 19 061 |
Oisterwijk | | 32 503 |
Oosterhout | | 56 535 |
Oss | | 93 307 |
Rucphen | | 23 326 |
Sint-Michielsgestel | | 29 731 |
Someren | | 19 701 |
Son en Breugel | | 17 775 |
Steenbergen | | 24 333 |
Waterland | | 17 343 |
Tilburg | | 224 459 |
Valkenswaard | | 31 236 |
Veldhoven | | 45 822 |
Vught | | 31 783 |
Waalre | | 17 626 |
Waalwijk | | 49 342 |
Woensdrecht | | 22 112 |
Zundert | | 22 260 |
Wormerland | | 16 381 |
Landgraaf | | 37 023 |
Beek | | 15 817 |
Beesel | | 13 408 |
Bergen (L) | | 13 106 |
Brunssum | | 27 674 |
Gennep | | 17 237 |
Heerlen | | 86 845 |
Kerkrade | | 45 324 |
Maastricht | | 121 151 |
Meerssen | | 18 581 |
Mook en Middelaar | | 7 989 |
Nederweert | | 17 323 |
Roermond | | 59 184 |
Simpelveld | | 10 425 |
Stein | | 24 803 |
Vaals | | 10 135 |
Venlo | | 102 136 |
Venray | | 43 964 |
Voerendaal | | 12 426 |
Weert | | 50 346 |
Valkenburg aan de Geul | | 16 167 |
Lelystad | | 81 214 |
Horst aan de Maas | | 43 039 |
Oude IJsselstreek | | 39 387 |
Teylingen | | 37 942 |
Utrechtse Heuvelrug | | 49 981 |
Oost Gelre | | 29 603 |
Koggenland | | 23 048 |
Lansingerland | | 64 110 |
Leudal | | 35 928 |
Maasgouw | | 24 028 |
Gemert-Bakel | | 31 040 |
Halderberge | | 30 770 |
Heeze-Leende | | 16 470 |
Laarbeek | | 22 943 |
Reusel-De Mierden | | 13 271 |
Roerdalen | | 20 558 |
Roosendaal | | 77 244 |
Schouwen-Duiveland | | 34 152 |
Aa en Hunze | | 25 579 |
Borger-Odoorn | | 25 681 |
De Wolden | | 24 511 |
Noord-Beveland | | 7 668 |
Wijdemeren | | 24 494 |
Noordenveld | | 31 238 |
Twenterand | | 33 718 |
Westerveld | | 19 854 |
Lingewaard | | 46 963 |
Cranendonck | | 20 669 |
Steenwijkerland | | 44 741 |
Moerdijk | | 37 313 |
Echt-Susteren | | 31 731 |
Sluis | | 23 141 |
Drimmelen | | 27 476 |
Bernheze | | 31 715 |
Alphen-Chaam | | 10 425 |
Bergeijk | | 18 879 |
Bladel | | 20 718 |
Gulpen-Wittem | | 14 178 |
Tynaarlo | | 34 221 |
Midden-Drenthe | | 33 689 |
Overbetuwe | | 48 266 |
Hof van Twente | | 35 056 |
Neder-Betuwe | | 25 032 |
Rijssen-Holten | | 38 231 |
Geldrop-Mierlo | | 40 131 |
Olst-Wijhe | | 18 496 |
Dinkelland | | 26 594 |
Westland | | 112 448 |
Midden-Delfland | | 19 484 |
Berkelland | | 43 850 |
Bronckhorst | | 36 077 |
Sittard-Geleen | | 91 719 |
Kaag en Braassem | | 27 895 |
Dantumadiel | | 18 957 |
Zuidplas | | 45 794 |
Peel en Maas | | 44 278 |
Oldambt | | 38 521 |
Zwartewaterland | | 23 012 |
Súdwest Fryslân | | 90 300 |
Bodegraven-Reeuwijk | | 35 752 |
Eijsden-Margraten | | 25 857 |
Stichtse Vecht | | 65 240 |
Hollands Kroon | | 48 778 |
Leidschendam-Voorburg | | 76 659 |
Goeree-Overflakkee | | 51 051 |
Pijnacker-Nootdorp | | 56 572 |
Nissewaard | | 86 332 |
Krimpenerwaard | | 57 062 |
De Fryske Marren | | 51 597 |
Gooise Meren | | 58 846 |
Berg en Dal | | 34 951 |
Meierijstad | | 82 613 |
Waadhoeke | | 46 309 |
Westerwolde | | 26 571 |
Midden-Groningen | | 60 898 |
Beekdaelen | | 35 922 |
Montferland | | 36 359 |
Altena | | 57 009 |
West Betuwe | | 51 971 |
Vijfheerenlanden | | 58 788 |
Hoeksche Waard | | 88 715 |
Het Hogeland | | 48 022 |
Westerkwartier | | 64 306 |
Noardeast-Fryslân | | 45 593 |
Molenlanden | | 44 644 |
Eemsdelta | | 45 389 |
Dijk en Waard | | 87 695 |
Land van Cuijk | | 90 707 |
Maashorst | | 58 362 |
© CBS
©MD
Turkinfo ve ©MD kaynaklı haberin yazılı izin alınmadan yayınlanması, kullanılması YASAKTIR
FACEBOOK YORUMLAR