Rotterdam İmsakiye 2025
Rotterdam'da oruç ibadetini yerine getirecekler için 2025 yılı Ramazan ayına ait iftar ve sahur saatleri şu şekildedir:
-
İmsak (Sahur bitişi): 05:36 (örnek saat)
-
İftar (Akşam ezanı): 18:28 (örnek saat)
Rotterdam'da yaşayan Müslümanların iftar ve sahur saatlerine dikkat ederek ibadetlerini yerine getirmeleri önerilir.
Amsterdam İmsakiye 2025, Rotterdam İmsakiye 2025, Den Haag İmsakiye 2025, Utrecht İmsakiye 2025, Hollanda diğer tüm şehirler için şehir şehir İmsakiyeleri,
ROTTERDAM İmsakiye |
|||||||
Hicri Tarih | Miladi Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ramazan 1446 | 01 Mart 2025 Cumartesi | 05:36 | 07:21 | 12:59 | 15:48 | 18:28 | 20:00 |
2 Ramazan 1446 | 02 Mart 2025 Pazar | 05:34 | 07:19 | 12:59 | 15:49 | 18:30 | 20:02 |
3 Ramazan 1446 | 03 Mart 2025 Pazartesi | 05:32 | 07:17 | 12:59 | 15:51 | 18:31 | 20:03 |
4 Ramazan 1446 | 04 Mart 2025 Salı | 05:29 | 07:14 | 12:59 | 15:52 | 18:33 | 20:05 |
5 Ramazan 1446 | 05 Mart 2025 Çarşamba | 05:27 | 07:12 | 12:59 | 15:53 | 18:35 | 20:07 |
6 Ramazan 1446 | 06 Mart 2025 Perşembe | 05:25 | 07:10 | 12:58 | 15:54 | 18:37 | 20:09 |
7 Ramazan 1446 | 07 Mart 2025 Cuma | 05:22 | 07:08 | 12:58 | 15:56 | 18:39 | 20:11 |
8 Ramazan 1446 | 08 Mart 2025 Cumartesi | 05:20 | 07:05 | 12:58 | 15:57 | 18:40 | 20:12 |
9 Ramazan 1446 | 09 Mart 2025 Pazar | 05:18 | 07:03 | 12:58 | 15:58 | 18:42 | 20:14 |
10 Ramazan 1446 | 10 Mart 2025 Pazartesi | 05:15 | 07:01 | 12:57 | 15:59 | 18:44 | 20:16 |
11 Ramazan 1446 | 11 Mart 2025 Salı | 05:13 | 06:59 | 12:57 | 16:00 | 18:46 | 20:18 |
12 Ramazan 1446 | 12 Mart 2025 Çarşamba | 05:10 | 06:56 | 12:57 | 16:01 | 18:47 | 20:20 |
13 Ramazan 1446 | 13 Mart 2025 Perşembe | 05:08 | 06:54 | 12:57 | 16:03 | 18:49 | 20:22 |
14 Ramazan 1446 | 14 Mart 2025 Cuma | 05:05 | 06:52 | 12:56 | 16:04 | 18:51 | 20:23 |
15 Ramazan 1446 | 15 Mart 2025 Cumartesi | 05:03 | 06:49 | 12:56 | 16:05 | 18:53 | 20:25 |
16 Ramazan 1446 | 16 Mart 2025 Pazar | 05:00 | 06:47 | 12:56 | 16:06 | 18:54 | 20:27 |
17 Ramazan 1446 | 17 Mart 2025 Pazartesi | 04:58 | 06:45 | 12:55 | 16:07 | 18:56 | 20:29 |
18 Ramazan 1446 | 18 Mart 2025 Salı | 04:55 | 06:43 | 12:55 | 16:08 | 18:58 | 20:31 |
19 Ramazan 1446 | 19 Mart 2025 Çarşamba | 04:53 | 06:40 | 12:55 | 16:09 | 19:00 | 20:33 |
20 Ramazan 1446 | 20 Mart 2025 Perşembe | 04:50 | 06:38 | 12:55 | 16:10 | 19:01 | 20:35 |
21 Ramazan 1446 | 21 Mart 2025 Cuma | 04:48 | 06:36 | 12:54 | 16:11 | 19:03 | 20:37 |
22 Ramazan 1446 | 22 Mart 2025 Cumartesi | 04:45 | 06:33 | 12:54 | 16:12 | 19:05 | 20:39 |
23 Ramazan 1446 | 23 Mart 2025 Pazar | 04:42 | 06:31 | 12:54 | 16:13 | 19:06 | 20:41 |
24 Ramazan 1446 | 24 Mart 2025 Pazartesi | 04:39 | 06:29 | 12:53 | 16:14 | 19:08 | 20:43 |
25 Ramazan 1446 | 25 Mart 2025 Salı | 04:37 | 06:26 | 12:53 | 16:15 | 19:10 | 20:45 |
26 Ramazan 1446 | 26 Mart 2025 Çarşamba | 04:34 | 06:24 | 12:53 | 16:16 | 19:12 | 20:47 |
Kadir Gecesi | |||||||
27 Ramazan 1446 | 27 Mart 2025 Perşembe | 04:31 | 06:22 | 12:52 | 16:17 | 19:13 | 20:49 |
28 Ramazan 1446 | 28 Mart 2025 Cuma | 04:29 | 06:19 | 12:52 | 16:18 | 19:15 | 20:51 |
29 Ramazan 1446 | 29 Mart 2025 Cumartesi | 04:26 | 06:17 | 12:52 | 16:19 | 19:17 | 20:53 |
30 Mart 2025 Pazar Ramazan Bayramının 1.Günüdür Bayram Namazı :08:00 |
©TURKİNFO.NL
Yorumlar
Kalan Karakter: