Utrecht İmsakiye 2025
Utrecht'te oruç tutanlar için 2025 yılı Ramazan ayına özel iftar ve sahur saatleri şu şekilde planlanmıştır:
-
İmsak (Sahur bitişi): 05:33 (örnek saat)
-
İftar (Akşam ezanı): 19:25 (örnek saat)
Hollanda genelinde farklı şehirlerde imsakiye saatleri birkaç dakikalık farklılıklar gösterebilir. Bu yüzden sahur ve iftar saatlerinizi yaşadığınız şehre göre takip etmeniz önemlidir.
Amsterdam İmsakiye 2025, Rotterdam İmsakiye 2025, Den Haag İmsakiye 2025, Utrecht İmsakiye 2025, Hollanda diğer tüm şehirler için şehir şehir İmsakiyeleri,
UTRECHT İmsakiye |
|||||||
Hicri Tarih | Miladi Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ramazan 1446 | 01 Mart 2025 Cumartesi | 05:33 | 07:19 | 12:57 | 15:45 | 18:25 | 19:57 |
2 Ramazan 1446 | 02 Mart 2025 Pazar | 05:31 | 07:17 | 12:57 | 15:47 | 18:27 | 19:59 |
3 Ramazan 1446 | 03 Mart 2025 Pazartesi | 05:29 | 07:14 | 12:57 | 15:48 | 18:29 | 20:01 |
4 Ramazan 1446 | 04 Mart 2025 Salı | 05:27 | 07:12 | 12:56 | 15:49 | 18:31 | 20:03 |
5 Ramazan 1446 | 05 Mart 2025 Çarşamba | 05:24 | 07:10 | 12:56 | 15:50 | 18:32 | 20:05 |
6 Ramazan 1446 | 06 Mart 2025 Perşembe | 05:22 | 07:08 | 12:56 | 15:52 | 18:34 | 20:06 |
7 Ramazan 1446 | 07 Mart 2025 Cuma | 05:20 | 07:05 | 12:56 | 15:53 | 18:36 | 20:08 |
8 Ramazan 1446 | 08 Mart 2025 Cumartesi | 05:17 | 07:03 | 12:55 | 15:54 | 18:38 | 20:10 |
9 Ramazan 1446 | 09 Mart 2025 Pazar | 05:15 | 07:01 | 12:55 | 15:55 | 18:40 | 20:12 |
10 Ramazan 1446 | 10 Mart 2025 Pazartesi | 05:12 | 06:59 | 12:55 | 15:56 | 18:41 | 20:14 |
11 Ramazan 1446 | 11 Mart 2025 Salı | 05:10 | 06:56 | 12:55 | 15:58 | 18:43 | 20:16 |
12 Ramazan 1446 | 12 Mart 2025 Çarşamba | 05:08 | 06:54 | 12:54 | 15:59 | 18:45 | 20:18 |
13 Ramazan 1446 | 13 Mart 2025 Perşembe | 05:05 | 06:52 | 12:54 | 16:00 | 18:47 | 20:19 |
14 Ramazan 1446 | 14 Mart 2025 Cuma | 05:03 | 06:49 | 12:54 | 16:01 | 18:48 | 20:21 |
15 Ramazan 1446 | 15 Mart 2025 Cumartesi | 05:00 | 06:47 | 12:54 | 16:02 | 18:50 | 20:23 |
16 Ramazan 1446 | 16 Mart 2025 Pazar | 04:58 | 06:45 | 12:53 | 16:03 | 18:52 | 20:25 |
17 Ramazan 1446 | 17 Mart 2025 Pazartesi | 04:55 | 06:42 | 12:53 | 16:04 | 18:54 | 20:27 |
18 Ramazan 1446 | 18 Mart 2025 Salı | 04:52 | 06:40 | 12:53 | 16:05 | 18:55 | 20:29 |
19 Ramazan 1446 | 19 Mart 2025 Çarşamba | 04:50 | 06:38 | 12:52 | 16:07 | 18:57 | 20:31 |
20 Ramazan 1446 | 20 Mart 2025 Perşembe | 04:47 | 06:35 | 12:52 | 16:08 | 18:59 | 20:33 |
21 Ramazan 1446 | 21 Mart 2025 Cuma | 04:45 | 06:33 | 12:52 | 16:09 | 19:01 | 20:35 |
22 Ramazan 1446 | 22 Mart 2025 Cumartesi | 04:42 | 06:31 | 12:52 | 16:10 | 19:02 | 20:37 |
23 Ramazan 1446 | 23 Mart 2025 Pazar | 04:39 | 06:28 | 12:51 | 16:11 | 19:04 | 20:39 |
24 Ramazan 1446 | 24 Mart 2025 Pazartesi | 04:36 | 06:26 | 12:51 | 16:12 | 19:06 | 20:41 |
25 Ramazan 1446 | 25 Mart 2025 Salı | 04:34 | 06:24 | 12:51 | 16:13 | 19:07 | 20:43 |
26 Ramazan 1446 | 26 Mart 2025 Çarşamba | 04:31 | 06:21 | 12:50 | 16:14 | 19:09 | 20:45 |
Kadir Gecesi | |||||||
27 Ramazan 1446 | 27 Mart 2025 Perşembe | 04:28 | 06:19 | 12:50 | 16:15 | 19:11 | 20:47 |
28 Ramazan 1446 | 28 Mart 2025 Cuma | 04:25 | 06:17 | 12:50 | 16:16 | 19:13 | 20:49 |
29 Ramazan 1446 | 29 Mart 2025 Cumartesi | 04:23 | 06:14 | 12:49 | 16:17 | 19:14 | 20:51 |
30 Mart 2025 Pazar Ramazan Bayramının 1.Günüdür Bayram Namazı :07:57 |
©TURKİNFO.NL
Yorumlar
Kalan Karakter: