Hollanda'da Geçen hafta 3200'den fazla kişi öldü
Hollanda İstatistik Kurumu (CBS), 12-18 Ekim arasında ülke genelinde 3200'den fazla kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Editör: Turkinfo.nl
24 Ekim 2020 - 09:26
CBS'ye göre, geçen hafta yaşanan ölümler normalden 400 kişi daha fazla.
Bir önceki hafta da 2996 kişinin öldüğünü belirten CBS uzmanlarına göre, ölüm oranlarındaki artış, koronavirüste ikinci dalganın yükselişe geçtiği döneme denk geliyor.
Hollanda'da haftalara göre ölü sayısı:
Dönem | Tüm yaş grubu | 0 ile 65 yaş arası | 65 ile 80 | 80 ve üzeri |
2020 hafta 31* | 2659 | 372 | 841 | 1446 |
2020 hafta 32* | 2638 | 418 | 820 | 1400 |
2020 hafta 33* | 3206 | 463 | 928 | 1815 |
2020 hafta 34* | 2845 | 414 | 858 | 1573 |
2020 hafta 35* | 2731 | 352 | 863 | 1516 |
2020 hafta 36* | 2679 | 411 | 825 | 1443 |
2020 hafta 37* | 2733 | 392 | 892 | 1449 |
2020 hafta 38* | 2710 | 392 | 840 | 1478 |
2020 hafta 39* | 2881 | 390 | 874 | 1617 |
2020 hafta 40* | 2988 | 430 | 908 | 1650 |
2020 hafta 41* | 2996 | 371 | 978 | 1647 |
2020 hafta 42* | 3224 | 457 | 950 | 1817 |
©TURKINFO.NL
FACEBOOK YORUMLAR