Hollanda'da doğan bebeklerin ölüm oranı ciddi azaldı
UNICEF'in yenidoğan ölümleri hakkında bugün yayımladığı raporda, yenidoğan ölüm hızının Hollandada ciddi azaldığını ortaya koydu. Buna karşın dünyanın en yoksul ülkelerinde kaygı verici boyutlara ulaştığı belirtiliyor.
Editör: Turkinfo.nl
08 Ekim 2020 - 10:51 - Güncelleme: 08 Ekim 2020 - 11:12
Hollanda'da 2000 yılında yıllık 1000 bebek ölürken, geçtiğimiz yıl bu sayının 400e gerilediği belirtildi.
Ölen bebekler tanımı şöyle: Ölü veya doğumu izleyen ilk 28 gün içinde ölen bebekler oluşturmaktadır.
Hayata eşit koşullarda başlamayan bebekler:
Yenidoğan ölüm hızının en yüksek olduğu ülkeler | Yenidoğan ölüm hızının en düşük olduğu ülkeler |
1. Pakistan: 22'de 1 | 1. Japonya: 1111'de 1 |
2. Orta Afrika Cumhuriyeti: 24'te 1 | 2. İzlanda: 1000'de 1 |
3. Afganistan: 25'te 1 | 3. Singapur: 909'da 1 |
4. Somali: 26'da 1 | 4. Finlandiya: 833'te 1 |
5. Lesotho: 26'da 1 | 5. Estonya: 769'da 1 |
6. Gine-Bissau: 26'da 1 | 5. Slovenya: 769'da 1 |
7. Güney Sudan: 26'da 1 | 7. Kıbrıs: 714'te 1 |
8. Fildişi Sahili: 27'de 1 | 8. Beyaz Rusya: 667'de 1 |
9. Mali: 28'de 1 | 9. Lüksemburg: 667'de 1 |
10. Çad: 28'de 1 | 10. Norveç: 667'de 1 |
11. Kore Cumhuriyeti: 667'de 1 |
©TURKİNFO.NL
UNICEF
FACEBOOK YORUMLAR