Hollanda'da AOW yaşlılık aylığı 2020 yılında yüzde 2,4 artacak
ABN AMRO bankası 2020 yılında yaşlılık aylığı olarak bilinen emeklilik maaşlarının yüzde 2,4 oranında artacağını öngörüyor.
Editör: Turkinfo.nl
17 Ekim 2019 - 09:09 - Güncelleme: 17 Ekim 2019 - 09:11
AOW yaşlılık aylığı
AOW yaşlılık aylığı tutarları
1 Temmuz 2019 itibarıyla geçerli tutarlar
Bu sayfada belirtilen tutarlar %100 AOW birikimi yaptıysanız geçerlidir.
Yalnız yaşıyorsunuz (tek başına yaşayan)
Aylık tutar | ||
---|---|---|
vergi indirimi dahil | vergi indirimi hariç | |
Brüt * | 1.228,22 EUR | 1.228,22 EUR |
ücret tevkifatı | 0,00 EUR | 229,50 EUR |
Zvw katkı payı | 70,00 EUR | 70,00 EUR |
Net | 1.158,22 EUR | 928,72 EUR |
Evlisiniz veya eşinizle beraber yaşıyorsunuz
Hem siz hem de eşiniz AOW yaşlılık aylığı alıyor
Kişi başına aylık tutar | ||
---|---|---|
vergi indirimi dahil | vergi indirimi hariç | |
Brüt * | 843,78 EUR | 843,78 EUR |
Ücret tevkifatı | 0,00 EUR | 157,75 EUR |
Zvw katkı payı | 48,09 EUR | 48,09 EUR |
Net | 795,69 EUR | 637,94 EUR |
©MD - Turkinfo
FACEBOOK YORUMLAR