Hollanda'da 2024 Sağlık Sigortası Primleri Açıklandı
Hollanda'da Temel Sağlık Sigortası'nın 2024 yılı primleri bugün itibariyle tüm Sağlık Sigorta Şirketleri tarafından duyuruldu. En düşük prim kişi başına aylık 138,95 euro, en yükseği ise 161,75 euro. Aylık primler kişi başına ortalama 12 euro arttı.
Sağlık Sigortası 2024 Artıyor
2024'te zorgpremie aylık 12 euro artacak. Bu, sağlık sigortanızın yaklaşık olarak aylık 149 euroya mal olacağı anlamına gelir. Yani yılda 1788 euro prim.
Zorunlu Temel Sigorta:
Hollanda'da ikamet eden veya çalışan 8 yaşından büyük herkesin yasal olarak zorunlu sağlık sigortası yaptırması gerekmektedir. Aile hekiminin masrafları, dişçi, ilaçların bir kısmı ve hastane tedavisi gibi temel sağlık hizmetlerini içermektedir. İsteyenler ayrıca kendi durumlarına göre ek paketler de alabilirler.
Eigen Risico (Kişisel Katkı):
Aylık olarak ödeyeceğiniz prim haricinde yıllık olarak ödeyeceğiniz ek kişisel katkı payının 2026 yılına kadar aynı kalacağı belirlendi. 2024 için kişisel katkı risk payı yine 385 euro olarak kaldı. Sağlık masraflarınız bu miktarı aştığında, sonraki tüm masraflar sigorta tarafından karşılanır. Bu limiti artırdıkça aylık ödemeleriniz azalacaktır.
Sağlık Sigortası Yardımı:
2024'teki sağlık sigortası yardım miktarı azaltıldı. Aylık en fazla 154 euro olan yardım 127 euroya düşürüldü.
Sağlık Sigortası Yardımından Kimler Yararlanabilir:
18 yaş veya daha büyük olmalısınız. Bir Hollanda sağlık sigortasına sahip olmalısınız. Geliriniz yılda 29.500 eurodan fazla olmamalı (yalnız yaşayanlar için), 37.500 eurodan fazla olmamalı (evli çiftler için). Hollanda vatandaşı veya geçerli bir oturum izniniz olmalıdır.
Bu durumda, gelirinizin yüksekliğine bağlı olarak aylık sağlık sigortası yardımınız değişecektir.
ÖNEMLİ TARİHLER:
13 Kasım: 2024 yılına ait tüm yeni sağlık sigortası primleri açıklanmış olacak.
31 Aralık: Sağlık sigortası değiştirmek için son gün. 31 Ocak: Eski sağlık sigortasını iptal ettiyseniz yeni sağlık sigortanızı seçmek için son gün.
31 Aralık: Bu tarihe kadar sağlık sigorta şirketini değiştirmek ücretsiz ve CEZASIZ!!
Türkçe bilgi ve Sağlık Sigortası
Sağlık sigortalarında geçiş işlemleri sadece yenileme döneminde yani yeni yıl girmeden yapılabilmektedir. En uygun ay aralık ayıdır. Kişisel durumunuza göre en uygun sigorta poliçesini seçerek aralık ayı içinde ücretsiz ve cezasız geçiş yapabilirsiniz.
Bu nedenle karar sürecinde sağlık sigortası konusunda uzman https://www.bmsigortam.nl/zorgverzekeringen/saglik-sigortasi/ ile iletişime geçebilir ve teklif alabilirsin.
Ek poliçilerde kollektif indirimler devam ediyor. BMSigortam.nl sitesinden avantajlarınızı görebilirsiniz.
Hollanda'da 2023 Sağlık Sigortası Aylık Primleri de Belli Oldu... İşte tüm sağlık sigorta şirketlerinin fiyatları:
Hollanda Sağlık Sigorta Şirketi | 2024 | 2023 | Fark | |
Aevitae (Eucare) -… | € 139,45 | € 127,95 | 11,5 | |
Aevitae (Eucare) -… | € 147,95 | € 137,95 | 10 | |
Aevitae (Eucare) -… | € 160,95 | € 149,95 | 11 | |
Anderzorg - Basis | € 141,25 | € 134,75 | 6,5 | |
a.s.r. - Basisverzekering Natura | € 149,95 | € 137,50 | 12,45 | |
a.s.r. - Basisverzekering Restitutie | € 170,95 | € 156,50 | 14,45 | |
CZDirect | € 140,50 | € 128,30 | 12,2 | |
CZ - Zorgvariatiepolis | € 159,00 | € 149,00 | 10 | |
CZ - Zorg-op-maatpolis | € 145,85 | € 138,25 | 7,6 | |
CZ - Zorgbewustpolis | € 143,00 | € 131,90 | 11,1 | |
De christelijke zorgverzekeraar -… | € 143,45 | € 137,95 | 5,5 | |
De christelijke zorgverzekeraar -… | € 140,45 | € 131,95 | 8,5 | |
De Friesland - Alles Verzorgd… | € 147,45 | € 138,95 | 8,5 | |
De Friesland - Zelf Bewust Polis | € 136,95 | € 130,95 | 6 | |
Ik kies zelf van a.s.r. - Goede… | € 141,50 | € 128,95 | 12,55 | |
Ik kies zelf van a.s.r. - Vrije Keuz… | € 158,95 | € 144,50 | 14,45 | |
DSW Zorgverzekeraar - Zorgpolis | € 149,00 | € 137,50 | 11,5 | |
FBTO - Basis | € 131,95 | € 126,95 | 5 | |
FBTO - Basis Plus | € 147,45 | € 138,95 | 8,5 | |
FBTO - Basis Vrij | € 153,95 | € 141,95 | 12 | |
HEMA - Basisverzekering | € 141,75 | € 135,00 | 6,75 | |
Interpolis - ZorgActief | € 147,45 | € 138,95 | 8,5 | |
Interpolis - ZorgCompact | € 139,95 | € 129,95 | 10 | |
inTwente Zorgverzekeraar -… | € 149,00 | € 137,50 | 11,5 | |
IZA Zorgverzekeraar - IZA Eigen… | € 158,65 | € 147,85 | 10,8 | |
IZA Zorgverzekeraar - IZA Ruim… | € 146,95 | € 141,95 | 5 | |
Just - Just Basic | € 141,00 | € 127,95 | 13,05 | |
Menzis - Menzis Basis | € 146,75 | € 141,25 | 5,5 | |
Menzis - Menzis Basis Voordelig | € 140,25 | € 134,50 | 5,75 | |
Menzis - Menzis Basis Vrij | € 161,75 | € 152,75 | 9 | |
Nationale-Nederlanden -… | € 140,50 | € 128,39 | 12,11 | |
Nationale-Nederlanden -… | € 147,00 | € 137,45 | 9,55 | |
OHRA - Zorgverzekering… | € 145,60 | € 135,95 | 9,65 | |
ONVZ - Bewuste keuze | € 142,90 | € 130,90 | 12 | |
ONVZ - Vrije Keuze… | € 151,20 | € 142,50 | 8,7 | |
Salland zorgverzekeringen -… | € 145,90 | € 134,90 | 11 | |
Stad Holland Zorgverzekeraar -… | € 155,25 | € 140,75 | 14,5 | |
Studenten Goed Verzekerd - Bas… | € 140,45 | € 131,95 | 8,5 | |
Studenten Goed Verzekerd - Bas… | € 161,75 | € 152,75 | 9 | |
Studenten Goed Verzekerd - Bas… | € 147,45 | € 138,95 | 8,5 | |
UnitedConsumers (VGZ) - VGZ… | € 158,65 | € 153,65 | 5 | |
UnitedConsumers (VGZ) - VGZ… | € 146,95 | € 141,95 | 5 | |
Univé - Univé Zorg Basis | € 139,95 | € 132,95 | 7 | |
Univé - Univé Zorg Select | € 138,95 | € 127,45 | 11,5 | |
Univé - Zorg Geregeld polis | € 147,30 | € 142,30 | 5 | |
Univé - Zorg Vrij polis | € 160,15 | € 155,15 | 5 | |
VGZbewuzt - Basis | € 138,95 | € 127,45 | 11,5 | |
VGZ - VGZ Basis Keuze | € 139,95 | € 132,95 | 7 | |
VGZ - VGZ Eigen Keuze | € 158,65 | € 153,65 | 5 | |
VGZ - VGZ Ruime Keuze | € 146,95 | € 141,95 | 5 | |
VvAA zorgverzekering -… | € 151,20 | € 142,50 | 8,7 | |
VinkVink | € 132,90 | € 125,00 | 7,9 | |
ZEKUR - Gewoon ZEKUR Polis | € 147,30 | € 122,95 | 24,35 | |
ZEKUR - Gewoon ZEKUR Zorg Vrij | € 160,15 | € 155,15 | 5 | |
ZieZo van Zilveren Kruis - ZieZo… | € 139,95 | € 129,95 | 10 | |
Zilveren Kruis - Basis Budget | € 140,45 | € 131,95 | 8,5 | |
Zilveren Kruis - Basis Zeker | € 147,45 | € 138,95 | 8,5 | |
Zilveren Kruis - Basis Exclusief | € 161,75 | € 152,75 | 9 | |
Zorg en Zekerheid - Zorg Gemak… | € 138,65 | € 130,65 | 8 | |
Zorg en Zekerheid - Zorg Vrij Polis | € 155,95 | € 147,45 | 8,5 | |
Zorg en Zekerheid - Zorg Zeker… | € 147,95 | € 139,95 | 8 | |
Zorgverzekeraar UMC - UMC… | € 145,95 | € 141,95 | 4 | |
Zorgverzekeraar UMC - UMC… | € 149,96 | € 147,85 | 2,11 |
Haber Kaynağı: TURKINFO.NL
FACEBOOK YORUMLAR