Hollanda 2020 Sağlık Sigorta Primleri belli oldu

Bugün itibariyle Hollandadaki tüm sağlık sigorta şirketleri 2020 yılı Sağlık Sigorta primlerini açıkladılar.

Hollanda 2020 Sağlık Sigorta Primleri belli oldu
Editör: Turkinfo.nl
14 Kasım 2019 - 07:39
Eğer hastane seçimi ile doktor seçimi yapmayacağım ve temel paket yeterli derseniz, biraz daha uygun fiyata sigorta yaptırabilirsiniz. Bunun dışında sağlık sigorta fiyatları 1 avro ile 12 avro arasında arttı. 

Bugün itibariyle üm şirketler 2020 yili prim bedellerini açıkladılar.
Sağlık sigortası olanlar, bu sene için bağlı oldukları sigorta şirketlerinden dün itibariyle 2020 yılı sağlık sigorta fiyat teklifini posta ile aldılar. 

Gelen fiyat teklifini iyi inceleyin
Yılbaşına kadar cezasız olarak sigorta şirketini değiştirme hakkına sahipsiniz. Unutmayın Hollandada her yıl 1 milyondan fazla kişi sağlık sigorta şirketini değiştiriyor ve aile bütçesine yıl bazında 300 ile 500 avro arasında katkı sağlıyorlar.

Zorunlu sağlık sigorta katkı payı ise 2020 yılında değişmeyecek ve 385 avro olarak kalacak.
 
Sağlık Sigortası aylık paket fiyatları: 2020 yılı sağlık sigorta fiyatları
Zorgverzekeringspremies 2020 : Premies 2020
 
      
 SigortaPolis2020 Primi2019 fiyatıFark
      
 AevitaeNatura€ 124,95€ 125,95-€ 1,00
 AevitaeRestitutie€ 133,95€ 133,75€ 0,20
 AnderzorgNatura€ 110,00€ 108,00€ 2,00
 BesuredNatura€ 115,25€ 107,25€ 8,00
 BewuztNatura€ 107,25€ 105,95€ 1,30
 CZNatura€ 120,95€ 124,80-€ 3,85
 CZRestitutie€ 127,45€ 131,65-€ 4,20
 CZNatura (online)€ 114,95€ 120,45-€ 5,50
 CZ directNatura€ 109,95€ 113,20-€ 3,25
 De AmersfoortseRestitutie€ 142,95€ 133,30€ 9,65
 De FrieslandNatura (online)€ 110,50€ 106,75€ 3,75
 De FrieslandNatura€ 125,45€ 125,45€ 0,00
 DitzoCombinatie€ 114,95€ 109,95€ 5,00
 DSWCombinatie€ 118,00€ 112,00€ 6,00
 FBTONatura€ 116,95€ 109,95€ 7,00
 FBTORestitutie€ 122,50€ 117,50€ 5,00
 HemaCombinatie€ 113,00€ 111,00€ 2,00
 InterpolisNatura€ 116,50€ 113,05€ 3,45
 InterpolisNatura (online)€ 109,25€ 106,75€ 2,50
 InTwenteCombinatie€ 118,00€ 112,00€ 6,00
 IZANatura€ 113,95€ 119,70-€ 5,75
 IZARestitutie€ 119,56€ 124,75-€ 5,19
 IZZNatura€ 119,95€ 120,95-€ 1,00
 IZZRestitutie€ 127,70€ 125,95€ 1,75
 MenzisNatura€ 123,00€ 122,00€ 1,00
 MenzisRestitutie€ 133,00€ 125,00€ 8,00
 MenzisNatura (online)€ 111,00€ 109,00€ 2,00
 National AcademicBudget€ 121,30€ 118,95€ 2,35
 Nationale-NederlandenRestitutie€ 122,76€ 128,60-€ 5,84
 OhraRestitutie€ 121,35€ 116,30€ 5,05
 OhraBudget€ 116,50€ 116,30€ 0,20
 ONVZRestitutie€ 133,00€ 129,98€ 3,02
 PMANatura€ 111,00€ 113,46-€ 2,46
 PMARestitutie€ 126,35€ 113,50€ 12,85
 PMANatura (online)€ 116,85€ 109,00€ 7,85
 PNOZorgRestitutie€ 133,00€ 129,98€ 3,02
 Pro LifeNatura (online)€ 115,95€ 114,95€ 1,00
 Pro LifeNatura€ 125,45€ 126,95-€ 1,50
 PromovendumBudget€ 115,50€ 107,50€ 8,00
 SallandNatura€ 113,90€ 106,90€ 7,00
 Stad HollandRestitutie€ 128,50€ 119,25€ 9,25
 UMCRestitutie€ 120,16€ 116,43€ 3,73
 United ConsumersNatura€ 113,95€ 108,85€ 5,10
 United ConsumersRestitutie€ 121,31€ 114,25€ 7,06
 UnivéNatura€ 119,95€ 120,95-€ 1,00
 UnivéRestitutie€ 127,89€ 126,00€ 1,89
 UnivéNatura (online)€ 107,95€ 105,85€ 2,10
 VGZNatura€ 119,95€ 120,95-€ 1,00
 VGZRestitutie€ 127,70€ 126,95€ 0,75
 VvAARestitutie€ 126,35€ 122,61€ 3,74
 ZekurNatura (online)€ 101,95€ 98,50€ 3,45
 ZekurRestitutie€ 121,50€ 113,40€ 8,10
 ZieZo (Zilveren Kruis)Natura€ 108,75€ 105,95€ 2,80
 ZieZo (Zilveren Kruis)Natura (online)€ 105,25€ 101,95€ 3,30
 Zilveren KruisNatura€ 125,45€ 126,95-€ 1,50
 Zilveren KruisRestitutie€ 134,95€ 133,75€ 1,20
 Zilveren KruisNatura (online)€ 115,95€ 114,95€ 1,00
 Zorg en ZekerheidNatura€ 120,20€ 124,15-€ 3,95
 Zorg en ZekerheidRestitutie€ 126,00€ 128,95-€ 2,95
 Zorg en ZekerheidNatura (online)€ 114,20€ 111,95€ 2,25
 ZorgDirectRestitutie€ 128,50€ 124,90€ 3,60
 
 
Dikkat: Sitede yer alan Turkino.nl kaynaklı haberlerin izinsiz kullanılması durumunda yasal işlem başlatılacaktır.
 
@MD - Turkinfo.nl

 
 
 

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum

Tüm gelişmelerden haberdar olmak için Turkinfo Hollanda Haber'i:

Adreslerinden takip edin!