Hollanda 2020 Sağlık Sigorta Primleri belli oldu
Bugün itibariyle Hollandadaki tüm sağlık sigorta şirketleri 2020 yılı Sağlık Sigorta primlerini açıkladılar.
Editör: Turkinfo.nl
14 Kasım 2019 - 07:39
Bugün itibariyle üm şirketler 2020 yili prim bedellerini açıkladılar.
Sağlık sigortası olanlar, bu sene için bağlı oldukları sigorta şirketlerinden dün itibariyle 2020 yılı sağlık sigorta fiyat teklifini posta ile aldılar.
Gelen fiyat teklifini iyi inceleyin
Yılbaşına kadar cezasız olarak sigorta şirketini değiştirme hakkına sahipsiniz. Unutmayın Hollandada her yıl 1 milyondan fazla kişi sağlık sigorta şirketini değiştiriyor ve aile bütçesine yıl bazında 300 ile 500 avro arasında katkı sağlıyorlar.
Zorunlu sağlık sigorta katkı payı ise 2020 yılında değişmeyecek ve 385 avro olarak kalacak.
Sağlık Sigortası aylık paket fiyatları: 2020 yılı sağlık sigorta fiyatları
Zorgverzekeringspremies 2020 : Premies 2020
Sigorta | Polis | 2020 Primi | 2019 fiyatı | Fark | |
Aevitae | Natura | € 124,95 | € 125,95 | -€ 1,00 | |
Aevitae | Restitutie | € 133,95 | € 133,75 | € 0,20 | |
Anderzorg | Natura | € 110,00 | € 108,00 | € 2,00 | |
Besured | Natura | € 115,25 | € 107,25 | € 8,00 | |
Bewuzt | Natura | € 107,25 | € 105,95 | € 1,30 | |
CZ | Natura | € 120,95 | € 124,80 | -€ 3,85 | |
CZ | Restitutie | € 127,45 | € 131,65 | -€ 4,20 | |
CZ | Natura (online) | € 114,95 | € 120,45 | -€ 5,50 | |
CZ direct | Natura | € 109,95 | € 113,20 | -€ 3,25 | |
De Amersfoortse | Restitutie | € 142,95 | € 133,30 | € 9,65 | |
De Friesland | Natura (online) | € 110,50 | € 106,75 | € 3,75 | |
De Friesland | Natura | € 125,45 | € 125,45 | € 0,00 | |
Ditzo | Combinatie | € 114,95 | € 109,95 | € 5,00 | |
DSW | Combinatie | € 118,00 | € 112,00 | € 6,00 | |
FBTO | Natura | € 116,95 | € 109,95 | € 7,00 | |
FBTO | Restitutie | € 122,50 | € 117,50 | € 5,00 | |
Hema | Combinatie | € 113,00 | € 111,00 | € 2,00 | |
Interpolis | Natura | € 116,50 | € 113,05 | € 3,45 | |
Interpolis | Natura (online) | € 109,25 | € 106,75 | € 2,50 | |
InTwente | Combinatie | € 118,00 | € 112,00 | € 6,00 | |
IZA | Natura | € 113,95 | € 119,70 | -€ 5,75 | |
IZA | Restitutie | € 119,56 | € 124,75 | -€ 5,19 | |
IZZ | Natura | € 119,95 | € 120,95 | -€ 1,00 | |
IZZ | Restitutie | € 127,70 | € 125,95 | € 1,75 | |
Menzis | Natura | € 123,00 | € 122,00 | € 1,00 | |
Menzis | Restitutie | € 133,00 | € 125,00 | € 8,00 | |
Menzis | Natura (online) | € 111,00 | € 109,00 | € 2,00 | |
National Academic | Budget | € 121,30 | € 118,95 | € 2,35 | |
Nationale-Nederlanden | Restitutie | € 122,76 | € 128,60 | -€ 5,84 | |
Ohra | Restitutie | € 121,35 | € 116,30 | € 5,05 | |
Ohra | Budget | € 116,50 | € 116,30 | € 0,20 | |
ONVZ | Restitutie | € 133,00 | € 129,98 | € 3,02 | |
PMA | Natura | € 111,00 | € 113,46 | -€ 2,46 | |
PMA | Restitutie | € 126,35 | € 113,50 | € 12,85 | |
PMA | Natura (online) | € 116,85 | € 109,00 | € 7,85 | |
PNOZorg | Restitutie | € 133,00 | € 129,98 | € 3,02 | |
Pro Life | Natura (online) | € 115,95 | € 114,95 | € 1,00 | |
Pro Life | Natura | € 125,45 | € 126,95 | -€ 1,50 | |
Promovendum | Budget | € 115,50 | € 107,50 | € 8,00 | |
Salland | Natura | € 113,90 | € 106,90 | € 7,00 | |
Stad Holland | Restitutie | € 128,50 | € 119,25 | € 9,25 | |
UMC | Restitutie | € 120,16 | € 116,43 | € 3,73 | |
United Consumers | Natura | € 113,95 | € 108,85 | € 5,10 | |
United Consumers | Restitutie | € 121,31 | € 114,25 | € 7,06 | |
Univé | Natura | € 119,95 | € 120,95 | -€ 1,00 | |
Univé | Restitutie | € 127,89 | € 126,00 | € 1,89 | |
Univé | Natura (online) | € 107,95 | € 105,85 | € 2,10 | |
VGZ | Natura | € 119,95 | € 120,95 | -€ 1,00 | |
VGZ | Restitutie | € 127,70 | € 126,95 | € 0,75 | |
VvAA | Restitutie | € 126,35 | € 122,61 | € 3,74 | |
Zekur | Natura (online) | € 101,95 | € 98,50 | € 3,45 | |
Zekur | Restitutie | € 121,50 | € 113,40 | € 8,10 | |
ZieZo (Zilveren Kruis) | Natura | € 108,75 | € 105,95 | € 2,80 | |
ZieZo (Zilveren Kruis) | Natura (online) | € 105,25 | € 101,95 | € 3,30 | |
Zilveren Kruis | Natura | € 125,45 | € 126,95 | -€ 1,50 | |
Zilveren Kruis | Restitutie | € 134,95 | € 133,75 | € 1,20 | |
Zilveren Kruis | Natura (online) | € 115,95 | € 114,95 | € 1,00 | |
Zorg en Zekerheid | Natura | € 120,20 | € 124,15 | -€ 3,95 | |
Zorg en Zekerheid | Restitutie | € 126,00 | € 128,95 | -€ 2,95 | |
Zorg en Zekerheid | Natura (online) | € 114,20 | € 111,95 | € 2,25 | |
ZorgDirect | Restitutie | € 128,50 | € 124,90 | € 3,60 |
@MD - Turkinfo.nl
FACEBOOK YORUMLAR