Ayasofya Camii'ni 12 yılda 31 milyon kişi ziyaret etti
Dünyanın 8’inci harikası olarak gösterilen Ayasofya, 12 yılda 31 milyon ziyaretçiyi ağırlamasıyla birçok ülkenin nüfusunu geride bıraktı. Turizmin yeniden canlanmasıyla ağırladığı ziyaretçi sayısı yeniden artışa geçen ve yılın ilk yarısında 1.8 milyon kişiyi ağırlayan Ayasofya’yı bu yıl ziyaret edenlerin sayısının 3 milyonu geçmesi bekleniyor.
Editör: Turkinfo.nl
23 Ekim 2019 - 08:20
Geçtiğimiz yıl Ayasofya’yı ziyaret edenlerin sayısı 3 milyona yaklaştı. 2014 yılında ise 3.5 milyon kişinin ziyaret etmesiyle tüm zamanların ziyaretçi rekoru kıran Ayasofya’yı, 2019’un ilk yarısında 1 milyon 810 bin kişi ziyaret etti. Ayasofya’yı bu yıl sonunda ziyaret edenlerin sayısı 3 milyonu geçecek.
Yıllara göre Ayasofya’nın ziyaretçi sayısı
2007: 2 milyon 226 bin 159
2008: 2 milyon 236 bin 966
2009: 2 milyon 244 bin 956
2010: 2 milyon 952 bin 768
2011: 3 milyon 248 bin 307
2012: 3 milyon 353 bin 199
2013: 3 milyon 326 bin 591
2014: 3 milyon 574 bin 43
2015: 3 milyon 425 bin 236
2016: 1 milyon 436 bin 577
2017: 1 milyon 892 bin 250
2018:2 milyon 922 bin 37
Toplam:30 milyon 946 bin 839
Yıllara göre Ayasofya’nın ziyaretçi sayısı
2007: 2 milyon 226 bin 159
2008: 2 milyon 236 bin 966
2009: 2 milyon 244 bin 956
2010: 2 milyon 952 bin 768
2011: 3 milyon 248 bin 307
2012: 3 milyon 353 bin 199
2013: 3 milyon 326 bin 591
2014: 3 milyon 574 bin 43
2015: 3 milyon 425 bin 236
2016: 1 milyon 436 bin 577
2017: 1 milyon 892 bin 250
2018:2 milyon 922 bin 37
Toplam:30 milyon 946 bin 839
FACEBOOK YORUMLAR